Hoy tenemos el gusto de presentarles la nueva tecnología Econavi Panasonic implementadas en la nueva generación de lavadoras «ecológicas.» Este sistema implementa la tecnología del Inverter y la tecnología ambiental, la cual disminuye en gran forma el consumo energético.
Mientras que las lavadoras convencionales tienen un consumo que ronda los 475Wh, la tecnología 140w lo que se traducen en un 70% de reducción de energía, lo que es fascinante y maravilloso. Por su parte el consumo de agua de las lavadoras Econavic Panasonic es de 195L por lavada a su máxima capacidad.
Sensores ECO de Panasonic
Actualmente los consumidores a la hora de comprar un nuevo electrodomésticos, generalmente se fijan en la eficiencia energética de su equipo. El nuevo estilo de vida tiene que ser en pro al cuidado y conservación del ambiente. Es por ello que Panasonic, en todos sus electrodomésticos implanto los nuevos sensores «ECO».
Estos sensores, tienen la capacidad de detectar automáticamente en qué condiciones se encuentra el entorno físico, para adaptarse y optimizar su funcionamiento en cualquier hora del día.
La fusión entre la tecnología Econoavic + Inverter, hace que los datos suministrados por el sensor Eco sean aprovechado de manera eficiente para conseguir un preciso control de temperatura, el tiempo de uso de la energía y otros parámetros importantes.
Panasonic con estas tecnologías ha conseguido que los equipos Econavi Panasonic, disminuyan considerablemente el gasto energético, el consumo de agua y por supuesto una lavadora con muchos años de vida util.
Con las lavadoras Econavic Panasonic, despreocúpate un poco del malgasto de recursos naturales, olvídate un poco de tus facturas de luz y agua, y disfruta de la calidad del lavado que ofrecen estas lavadoras.
Caracteristicas Técnicas de las Lavadoras Econavi Panasonic
| Especificaciones Básicas | Capacidad | 16kg | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 110V-120V – 50Hz/60Hz,220V – 60Hz,220V-230V – 50Hz *Voltaje de acuerdo al país. | ||
| Enchufe de Alimentación | Hoja plana + pin a tierra | ||
| ECONAVI (Carga de Ropa y Temp. De Agua) | Sí | ||
| Bomba de drenaje | Sí | ||
| Doble entrada (fría y caliente) | Sí | ||
| Manguera de suministro de agua (tipo de conexión) | Tipo Tornillo(3/4-12) | ||
| Especificaciones de Diseño | Cuerpo A | Plateado | |
| Cuerpo B | Negro | ||
| Marco de la Tapa | Negro | ||
| Marterial de la Tapa | Vidrio Templado | ||
| Empuñadura | Plateada | ||
| Base | Gris | ||
| Curva Catenaria (Cuerpo A) | Sí | ||
| Tipo de Panel de Control | Tipo Lámina | ||
| Pulsador SUS | – | ||
| Dimensiones y Peso | Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) en mm | 640 x 690 x 1,070 | |
| Peso neto (kg) | 47 kg | ||
| Peso bruto (kg) después de embalaje | 49.4 kg | ||
| Rendimiento básico (etiqueta energética) «Rápido + Remojo» | Consumo Energético | 140wh | |
| Consumo de Agua | 195L | ||
| Panel de Control | Programas | Número de Programas | 12 (Dial de operaciones) |
| Normal | Sí | ||
| Delicado | Sí | ||
| Frazada | Sí | ||
| Rápido | Sí | ||
| Normal + Remojo (60min) | Sí | ||
| Delicado + Remojo (60min) | Sí | ||
| Frazada + Remojo (60min) | – | ||
| Ropa Deportiva | Sí (Intensivo) | ||
| Muy Delicado | Sí | ||
| Centrifugado | Sí | ||
| Limpieza del Tambor | Sí | ||
| Secado por Aire (60min.) | Sí | ||
| Home Dry Care | Sí | ||
| Programas Especiales (Botón Independiente) | Enjuagado Extra (enjuague +1) | Sí | |
| Lavado Prolongado (lavado 120min) | Sí | ||
| Autolimpieza Tambor | Sí | ||
| Otras Funciones | Auto Apagado | Sí | |
| Auto Reinicio | Sí | ||
| Indicador Digital | Sí (2 dígitos) | ||
| Atrasar Inicio | Sí (2-24 horas) | ||
| Indicación de tiempo restante | Sí | ||
| Ajustes Manuales | Botón de ajuste de proceso | – (Sólo Indicador) | |
| Tiempo de Lavado | – | ||
| Número de Enjuagues | – | ||
| Tiempo de Centrifugado | – | ||
| Ajustes de Nivel de Agua | Sí (3 niveles + Auto) | ||
| Control de Temperatura | Sí (Caliente/Tibia/Fría) | ||
| Lenguajes del panel de control | Inglés + Español | ||
| Tecnologías de Lavado | Lavado con Espuma | Sí | |
| AQUABEAT (caída de agua) | Sí (un solo tipo) | ||
| Dancing Water System (DWS) | Sí | ||
| Aqua Spin Rinse | Sí | ||
| Otras Funciones | Tambor SAZANAMI | Sí | |
| Filtro de pelusas grande | Sí (sencillo) | ||
| Tipo de Motor | Transmisión por correa INVERTER | ||
| Bloqueo de Niños | Sí | ||
| Estuche de detergente (tipo cajón) | 2 compartimentos (Polvo Detergentes, Suavizantes) | ||
| Accesorio para Detergente Líquido | – | ||
| Especificaciones del material impreso | Lenguajes del Manual de Operación | Inglés + Español | |
| Lenguajes de la carta externa | (Reducir paquete) |
Sí te gustan los equipos electrodomésticos de avanzada técnologia y amigables con el ambiente, los equipos Econavi Panasonic son tu mejor opción.
Le invitamos a leer Desconectar mis electrodomésticos es bueno ¿Mito o realidad?
Deja tu comentario